En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX PEPINIERES CHAUVIRE (GR A) - Course n°2

Accueil > Pronostics Hippiques > CHOLET - Réunion 10 - Mercredi 01 Mai 2024 > Course n°2 - PRIX PEPINIERES CHAUVIRE (GR A)

Les réunions du Mercredi 01 Mai 2024 :


R10C2
13h40
PRIX PEPINIER.

Les courses à CHOLET :

R10C2 - PRIX PEPINIERES CHAUVIRE (GR A)

14.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres. (*) - départ vers 13h40



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 0 x x 0 0 0 10 45 4 9 % 7 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 3 230 21 9 % 6 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 6 120 7 6 % 8 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 6 801 95 12 % 22 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 6 840 135 16 % 13 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 700 0 0 2 257 4 2 % 2 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 9 314 42 13 % 19 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 6 551 64 12 % 9 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 8 570 90 16 % 17 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 4 225 12 5 % 5 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 8 570 90 16 % 17 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 2 400 29 7 % 4 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 0 x x 140 0 0 3 937 47 5 % 3 % 20 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 150 11 7 % 5 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 700 0 0 610 57 9 % 19 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 742 59 8 % 14 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 105 16 15 % 12 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 1093 164 15 % 11 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 100 3 3 % 3 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 33 0 0 % 0 % 6 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 2 0 0 % 0 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 0 x x 0 0 0 37 0 0 % 0 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 415 60 14 % 14 % 42 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 1044 88 8 % 10 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 0 x x 140 0 0 225 9 4 % 5 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 290 18 6 % 6 % 17 %

Allocations :
14 500 € (6.525, 3.625, 2.030, 1.160, 725, 290, 145.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 800. (1269m-Sable-Cd)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.