En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX YVONNICK BODIN - Course n°4

Les réunions du Mardi 30 Avril 2024 :


R3C4
13h27
PRIX YVONNICK.

Les courses à MAURE DE BRETAGNE :

R3C4 - PRIX YVONNICK BODIN

20.000 Euros - Monté. - Course F, 2.850 mètres. (*) - départ vers 13h27

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 1 5 x x 0 0 0 0 15 0 0 % 8 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 1 9 x x 0 0 112 4 157 5 3 % 5 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 2 4 x x 0 0 0 8 583 95 16 % 19 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 38 5 12 x x 1920 0 0 5 274 28 10 % 7 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 2 5 x x 6975 0 360 3 211 4 2 % 5 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 53 2 5 x x 400 0 0 0 24 0 0 % 1 % 9 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 4 9 x x 1200 0 0 5 186 12 6 % 6 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 0 6 x x 0 0 0 5 602 50 8 % 3 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 3 5 x x 0 0 36 7 484 75 15 % 17 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 5 8 x x 5250 94 54 9 444 73 16 % 25 % 52 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 4 x x 3220 0 76 5 404 19 5 % 6 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 2 10 x x 0 0 0 0 5 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 53 1 12 x x 0 0 0 4 157 5 3 % 5 % 20 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 1 9 x x 0 0 112 245 28 11 % 7 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 4 x x 3220 0 76 1752 299 17 % 19 % 36 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 2 5 x x 6975 0 360 307 21 7 % 9 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 2 4 x x 0 0 0 346 27 8 % 8 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 2 10 x x 0 0 0 77 2 3 % 4 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 1 5 x x 0 0 0 157 13 8 % 12 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 0 6 x x 0 0 0 55 2 4 % 4 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 53 2 5 x x 400 0 0 123 7 6 % 6 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 4 9 x x 1200 0 0 311 15 5 % 7 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 38 5 12 x x 1920 0 0 138 9 7 % 8 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 3 5 x x 0 0 36 741 74 10 % 8 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 53 1 12 x x 0 0 0 97 12 12 % 10 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 5 8 x x 5250 94 54 1084 143 13 % 19 % 39 %

Allocations :
20 000 € (9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 76.000. - Recul de 25 m. à 38.000. (1300m-Sable-Cg)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.