En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX ETRENNES -ONLINE - Course n°8

Les réunions du Jeudi 04 Janvier 2024 :


R5C8
21h45
PRIX ETRENNES.

Les courses à MONS :

R5C8 - PRIX ETRENNES -ONLINE

2500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus (*) - départ vers 21h45



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 0 x x 0 0 0 5 130 28 22 % 17 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 0 2 0 0 % 8 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 7 136 10 7 % 13 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 0 x x 0 0 0 5 20 1 5 % 5 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 0 8 1 13 % 24 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 9 75 10 13 % 10 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 10 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 0 0 x x 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 7 36 4 11 % 11 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 5 11 0 0 % 2 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 0 5 1 20 % 3 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 0 x x 0 0 0 0 3 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 0 x x 0 0 0 0 11 0 0 % 0 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 1 x x 0 0 0 0 22 0 0 % 3 % 18 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 298 49 16 % 14 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 37 5 14 % 11 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 0 x x 0 0 0 84 1 1 % 2 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 0 x x 0 0 0 117 20 17 % 19 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 1 x x 0 0 0 6 0 0 % 0 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 10 0 0 x x 0 0 0 11 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 0 x x 0 0 0 213 35 16 % 18 % 41 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 13 1 8 % 3 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 0 0 x x 0 0 0 32 2 6 % 4 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 0 x x 0 0 0 43 1 2 % 2 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 18 0 0 % 1 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 85 5 6 % 11 % 42 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 124 10 8 % 4 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 28 1 4 % 9 % 29 %

Allocations :
2 500 € ()

Détails des conditions de course :
(*) (.)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.