En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DES CADRANS SOLAIRES - Course n°4

Les réunions du Vendredi 26 Janvier 2024 :


R1C4
18h23
PRIX DES CADR.

Les courses à DEAUVILLE :

R1C4 - PRIX DES CADRANS SOLAIRES
Photo
Vendredi 26 Janvier 2024 à DEAUVILLE - PRIX DES CADRANS SOLAIRES - Photo Scoodyga

Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27/+28,5 (*) - départ vers 18h23

SCT2/4MP


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 50% 50% 9 4 0 5 0 18 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 12.5% 37.5% 7 5 0 5 0 17 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 0% 22.73% 3 10 0 0 0 13 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 0% 29.41% 3 8 0 0 0 11 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 22.22% 3 6 0 0 0 9 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 0% 22.73% 3 3 0 0 0 6 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 14.29% 28.57% 6 0 0 0 0 6 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 40% 4 2 0 0 0 6 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 7.14% 21.43% 5 0 0 0 0 5 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 40% 4 0 0 0 0 4 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 0% 29.41% 3 1 0 0 0 4 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 25% 3 0 0 0 0 3 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 4.55% 13.64% 3 0 0 0 0 3 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 14.29% 2 0 0 0 0 2 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 0% 0 0 0 0 0 0 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 0% 0 0 0 0 0 0 16

Allocations :
27 000 € (13500 5130 3780 2160 1080 810 540)

Détails des conditions de course :
(*) PLAT, 2500 mètres , PSF , Corde à DROITE- HANDICAP DIVISE Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus) Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'1 k. 1/2.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page