En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU BERRY - Course n°1

Les réunions du Vendredi 03 Mai 2024 :


R3C1
09h05
PRIX DU BERRY

Les courses à LYON PARILLY :

R3C1 - PRIX DU BERRY

18.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.000 mètres. (*) - départ vers 09h05

SCT2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 16.67% 33.33% 8 10 0 0 0 18 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 38 5.26% 31.58% 6 8 0 0 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 51 21.57% 33.33% 9 3 0 0 0 12 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 106 9.43% 32.08% 6 6 0 0 0 12 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 38 10.53% 26.32% 6 5 0 0 0 11 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 51 21.57% 33.33% 9 0 0 0 0 9 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 66 1.52% 19.7% 3 4 0 0 0 7 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 62 6.45% 25.81% 5 0 0 0 0 5 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 9.09% 27.27% 5 0 0 0 0 5 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 9.09% 27.27% 5 0 0 0 0 5 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 66 1.52% 19.7% 3 2 0 0 0 5 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 83 6.02% 15.66% 4 0 0 0 0 4 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 85 5.88% 20% 4 0 0 0 0 4 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 66 1.52% 19.7% 3 0 0 0 0 3 14

Allocations :
18 000 € (8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.500. (1200m-Pouzzolane-Cg)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page