En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX JEAN-YVES ARTU - Course n°1

Les réunions du Mercredi 24 Avril 2024 :


R4C1
16h35
PRIX JEAN-YVE.

Les courses à EVREUX :

R4C1 - PRIX JEAN-YVES ARTU

Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +32,5 (*) - départ vers 16h35

SCT2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 16.67% 50% 8 10 0 0 0 18 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 22.22% 22.22% 8 8 0 0 0 16 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 23 8.7% 26.09% 5 6 0 0 0 11 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 0% 0 4 0 5 0 9 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 33.33% 4 5 0 0 0 9 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 44 6.82% 34.09% 6 0 0 0 0 6 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 0% 12.5% 2 3 0 0 0 5 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 0% 13.64% 2 0 0 0 0 2 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 11.11% 2 0 0 0 0 2 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 0% 7.14% 1 0 0 0 0 1 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 0% 0 0 0 0 0 0 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 0% 0 0 0 0 0 0 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 0% 0 0 0 0 0 0 13

Allocations :
16 000 € (8000 3200 2400 1600 800)

Détails des conditions de course :
(*) PLAT, 1800 mètres , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page