En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX LE BARAKE EQUEURDREVILLE - Course n°1

Accueil > Pronostics Hippiques > CHERBOURG - Réunion 3 - Lundi 01 Avril 2024 > Course n°1 - PRIX LE BARAKE EQUEURDREVILLE

Les réunions du Lundi 01 Avril 2024 :


R3C1
12h00
PRIX LE BARAK.

Les courses à CHERBOURG :

R3C1 - PRIX LE BARAKE EQUEURDREVILLE

17.500 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.625 mètres. (*) - départ vers 12h00

SCT2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 15.38% 46.15% 8 8 0 0 0 16 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 9.09% 18.18% 4 10 0 0 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 55 12.73% 32.73% 7 6 0 0 0 13 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 24 29.17% 45.83% 9 0 0 0 0 9 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 24 29.17% 45.83% 9 0 0 0 0 9 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 44.44% 4 5 0 0 0 9 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 43 13.95% 32.56% 7 0 0 0 0 7 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 10.71% 21.43% 6 0 0 0 0 6 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 10% 1 4 0 0 0 5 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 0% 0 3 0 0 0 3 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 27.27% 3 0 0 0 0 3 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 78 0% 8.97% 1 0 0 0 0 1 12

Allocations :
17 500 € (7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.700. (1200m-Sable-Cg)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page