En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de WOLVERHAMPTON

Accueil > Fiches > Hippodromes > WOLVERHAMPTON

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 63 Nb courses : 5
Nb réunions 8 Nb réunions : 4

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
A W CARROLL 13p 5p 9p 8p 5p 1p 6p 10h 10p 12p 10p 7p 50 3 (6%) 11 (22%)
D M LOUGHNANE 8p 1p 11p 7p 6p 4p 3p 2p 5p NPp 9p 3p 39 4 (10%) 11 (28%)
R A FAHEY 2p 5p 5p 5p 4p 5p 4p 7p 6p 2p 3p 5p 31 2 (6%) 5 (16%)
D LOUGHNANE 6p 4p 6p 5p 4p 7p 5p 4p 3p 11p 7p NPp 31 2 (6%) 7 (23%)
S DIXON 3p 7p 3p 2p 9p 7p 9p 3p 5p 7p 12p 1p 30 2 (7%) 10 (33%)
WATSON A. 1p 1p 4p 7p 13p 4p 1p 7p 9p 4p 9p 4p 26 3 (12%) 13 (50%)
C JOHNSTON 7p 6p 1p 1p 8p 12p 7p 4p 7p 5p 2p 11p 26 4 (15%) 9 (35%)
APPLEBY M. 12p 8p 6p 1p Tp 7p 2p 2p 10p 3p 2p 3p 26 3 (12%) 11 (42%)
J BUTLER 6p 8p NPp 1p 1p 11p 13p 9p 8p 4p 5p 5p 23 1 (4%) 2 (9%)
G BOUGHEY 2p 1p 2p 3p 7p 4p 2p 5p 9p 7p 1p 5p 21 2 (10%) 10 (48%)
IAN WILLIAMS 4p 4p 1p 5p 13p 2p 2p 7p 4p 2p NPp 3p 21 3 (14%) 10 (48%)
ALICE HAYNES 4p 2p 4p 9p 4p 4p 4p 6p 3p 13p 10p NPp 19 2 (11%) 5 (26%)
PALMER H. 2p 19p 8p 3p 15p 4p 5p 7p 6p 1p 5p 1p 18 4 (22%) 7 (39%)
E A L DUNLOP 4p 5p 4p 13p 5p 8p 12p 2p 5p 4p 1p 6p 16 2 (13%) 7 (44%)
O'MEARA D. 6p 1p 8p 6p 1p 6p 10p 11p 4p 3p 9p 9p 16 0 (0%) 4 (25%)
BOTTI M. 2p 1p 6p 2p 11p 16p 10p 12p 2p 3p 9p 7p 16 0 (0%) 4 (25%)
BRITTAIN A. 9p 12p 5p 8p 9p 6p 3p 10p 5p 9p 4p 4p 16 0 (0%) 3 (19%)
P D EVANS 7p 2p 3p 7p 5p 8p 10p 2p 5p 1p 4p 6p 15 0 (0%) 1 (7%)
J S MOORE 12p 4p 2p 6p 1p 2p 12p 2p 7p 6p 6p 2p 14 1 (7%) 6 (43%)
K FROST 13p 6p 14p 17p 9p 4p 6p 2p 9p 1p 2p 10p 14 0 (0%) 5 (36%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
MORRIS Luk. 7p 2p 7p 2p 7p 5p 13p 14p 6p 16p 2p 2p 53 7 (13%) 15 (28%)
LOUGHNANE Bil. 7p 6p 1p 7p 8p 4p 6p 5p 12p NPp 7p 3p 43 3 (7%) 15 (35%)
RYAN R. 3p 4p 0p 2p 4p 10p 4p 1p 12p Ap 1p 10p 33 5 (15%) 15 (45%)
PROBERT Dav. 5p 2p 3p 7p 1p 13p 8p 10p 3p 8p 5p 4p 32 5 (16%) 14 (44%)
HARDIE C. 6p 4p 7p 12p 17p 5p 8p 9p 7p 8p 9p 8p 28 0 (0%) 3 (11%)
DAVIES Har. 6p 2p 5p 6p 13p 5p 7p 2p 1p 3p 7p 4p 27 5 (19%) 12 (44%)
O'NEILL K. 7p 4p 6p 5p 2p 3p 8p 13p 10p 8p NPp 4p 25 1 (4%) 8 (32%)
PEARSON MLLE L. 5p 5p 6p 6p 8p 7p 5p 6p 5p 9p 8p 3p 22 2 (9%) 5 (23%)
ORR Osi. 5p 1p 5p 6p 4p 5p 4p 7p 3p 16p 5p 2p 22 3 (14%) 6 (27%)
CARSON Wil. A. 13p 5p 8p 2p 4p 6p 5p 1p 4p 10p 6p 2p 21 2 (10%) 6 (29%)
HORNBY Rob. 8p 4p 7p 4p 2p 5p 5p 9p 1p 12p 6p 1p 21 4 (19%) 10 (48%)
COAKLEY R. 5p 4p 3p 1p NPp 9p 5p 4p 1p 4p 8p 9p 21 2 (10%) 2 (10%)
HART J. 1p 4p 3p 10p 3p 1p 1p 6p 4p 7p 3p 3p 20 1 (5%) 6 (30%)
MUSCUTT D. 8p 5p 9p 1p 1p 1p 4p 10p 9p 7p 4p 1p 20 3 (15%) 5 (25%)
MARSH F. NPp 7p 7p 1p 7p 9p 1p 6p 7p 6p 4p 6p 19 3 (16%) 4 (21%)
SHOEMARK K. 4p 4p 2p 3p 5p 4p 7p 15p 1p 2p 11p 5p 18 2 (11%) 6 (33%)
EAVES T. 3p 3p 6p 3p 6p 2p 6p 10p 5p 6p 15p 6p 17 0 (0%) 3 (18%)
RAWLINSON A. 12p 8p 1p 2p 2p 10p 5p 3p 15p 6p 2p 2p 17 1 (6%) 3 (18%)
KENIRY Lia. 2p 2p 13p 9p 11p 3p 6p 6p 9p 1p 7p 8p 17 1 (6%) 5 (29%)
COSTELLO D. 6p 3p 4p 4p 1p 1p 11p 10p 4p 2p 12p 6p 16 2 (13%) 4 (25%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Laurence Bellman 13 1 (0%) 3 (23%)
Mr J Butler 10 1 (0%) 1 (10%)
David Lowe 9 1 (0%) 4 (44%)
GODOLPHIN 8 2 (0%) 6 (75%)
Ms Caroline Instone & J S Moore 7 1 (0%) 4 (57%)
The Cool Silk Partnership 7 0 (0%) 1 (14%)
Mr A W Carroll 7 0 (0%) 1 (14%)
AMO RACING LIMITED 7 0 (0%) 1 (14%)
Faulkner & Jenkins 6 0 (0%) 3 (50%)
Mr Antony Brittain 6 0 (0%) 0 (0%)
West Buckland Bloodstock Ltd 6 0 (0%) 1 (17%)
JOHNSTON RACING LTD 6 2 (0%) 3 (50%)
Paul J Dixon Mr J Wylam & Mrs C J Wyla 6 1 (0%) 2 (33%)
Southwell Racing Club 6 0 (0%) 0 (0%)
Mr K Nicholls 5 0 (0%) 4 (80%)
J S Moore & B Galloway 5 0 (0%) 1 (20%)
Power Geneva Ltd 5 0 (0%) 1 (20%)
Promenade Bloodstock Limited 5 0 (0%) 0 (0%)
Mr W Prosser 5 1 (0%) 2 (40%)
Mr Paul Turner 5 0 (0%) 2 (40%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants