En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de NEWMARKET

Accueil > Fiches > Hippodromes > NEWMARKET

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 16 Nb courses : 35
Nb réunions 2 Nb réunions : 5

Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
APPLEBY C. 4p 3p 6p 1p 10p 8p 7p 9p 5p 6p 6p 2p 101 27 (27%) 50 (50%)
J & T GOSDEN 11p 3p 2p 2p 1p 4p 3p 4p 2p 3p 5p 1p 82 10 (12%) 32 (39%)
R HANNON 1p 3p 15p 11p 2p 7p 3p 2p 4p 10p 3p 3p 77 5 (6%) 26 (34%)
A M BALDING 1p 7p 2p 12p 6p 2p 15p 19p 3p 13p 1p 2p 71 5 (7%) 21 (30%)
R VARIAN 1p 8p 7p 1p 1p 8p 4p 5p 10p 16p 10p 2p 66 5 (8%) 13 (20%)
R M BECKETT 3p 4p 3p 4p 7p 2p 7p 6p 2p 4p 5p 2p 61 9 (15%) 21 (34%)
W J HAGGAS 7p 4p 1p 3p 1p 3p 3p 7p 3p 2p 1p 6p 59 8 (14%) 12 (20%)
E WALKER 1p 1p 8p 9p 2p 7p 2p 6p 7p 15p 1p 1p 50 10 (20%) 21 (42%)
JANE CHAPPLE-HYAM 6p 10p 3p 6p 9p 2p 1p 7p 3p 2p 2p 6p 50 3 (6%) 15 (30%)
C HILLS 14p 3p 4p 11p 7p 11p 8p 8p 4p 1p 4p 14p 46 1 (2%) 7 (15%)
K R BURKE 3p 1p 4p 2p 14p 8p 4p 9p 10p 3p 1p 4p 42 4 (10%) 13 (31%)
R HUGHES 6p 16p 3p 3p 1p 2p 1p 7p 1p 2p 2p 1p 32 3 (9%) 12 (38%)
C JOHNSTON 5p 5p 4p 13p 9p 7p 8p 7p 6p 2p 8p 5p 32 1 (3%) 7 (22%)
A P O'BRIEN 2p 1p 7p 5p 9p 4p 4p 7p 6p 1p 1p 4p 30 3 (10%) 10 (33%)
CHARLIE JOHNSTON 29 6 (21%) 12 (41%)
RYAN K. 9p 13p 5p 6p 13p 6p 1p 2p 3p 14p 3p 1p 29 4 (14%) 7 (24%)
G BOUGHEY 2p 5p 9p 7p 1p 5p 2p 1p 10p 6p 5p 2p 28 2 (7%) 8 (29%)
C G COX 5p 1p 4p 5p 5p 1p 4p 4p 4p 2p 3p 7p 28 5 (18%) 9 (32%)
M L W BELL 7p 8p 3p 7p 2p 3p 8p 1p 9p 7p 6p 2p 28 0 (0%) 4 (14%)
O'MEARA D. 6p 3p 16p 9p 8p 5p 8p 6p 2p 3p 3p 4p 27 2 (7%) 11 (41%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
BUICK Wil. T. 10p 4p 6p 1p 9p 5p 6p 6p 14p 3p 11p 1p 120 34 (28%) 50 (42%)
EGAN Dav. 2p 6p 1p 10p 9p 1p 10p 14p 1p 7p 11p 5p 87 8 (9%) 24 (28%)
MOORE Rya. L. 6p 8p 8p 5p 11p 7p 2p 9p 4p 4p 2p 3p 74 9 (12%) 25 (34%)
MARQUAND T. 2p 2p 11p 1p 7p 2p 4p 11p 1p 3p 4p 11p 69 6 (9%) 15 (22%)
SHOEMARK K. 7p 11p 2p 1p 12p 7p 2p 3p 6p 4p 2p 1p 68 2 (3%) 17 (25%)
RYAN R. 3p 3p 4p 7p 11p 5p 8p 7p 5p 12p 10p 2p 58 3 (5%) 10 (17%)
CALLAN N. 16p 13p 5p 1p 14p 3p 8p 3p 6p 9p 5p 7p 57 6 (11%) 12 (21%)
LEVEY S. 2p 1p 3p 6p 2p 2p 3p 3p 9p 4p 5p 4p 52 5 (10%) 17 (33%)
MURPHY O. 1p 2p 2p 5p 12p 6p 2p 2p 15p 19p 2p 3p 52 4 (8%) 19 (37%)
DOYLE Jam. J. 15p 8p 3p 6p 7p 5p 1p 2p 5p 2p 9p 4p 52 7 (13%) 15 (29%)
SHEPHERD C. 9p 14p 1p 5p 8p 11p 8p 5p 13p 9p 7p 9p 44 1 (2%) 6 (14%)
TUDHOPE Dan. 1p 2p 8p 8p 3p 16p 9p 10p 8p 8p 6p 3p 44 2 (5%) 13 (30%)
KINGSCOTE Ric. 2p 5p 1p 4p 7p 2p 4p 2p 8p 4p 2p 9p 43 8 (19%) 17 (40%)
HORNBY Rob. 8p 4p 7p 4p 2p 5p 5p 9p 1p 12p 6p 1p 41 5 (12%) 10 (24%)
HAVLIN Rob. 4p 6p 3p 7p 3p 4p 12p 5p 1p 10p 2p 1p 40 4 (10%) 10 (25%)
PROBERT Dav. 10p 3p 8p 5p 4p 12p 2p 3p 2p 1p 1p 2p 40 1 (3%) 7 (18%)
OSBORNE MME Saf. 13p 9p 4p 6p 8p 2p 1p 9p 1p 6p 1p 1p 39 3 (8%) 9 (23%)
STOTT K. 1p 7p 4p 1p 3p 3p 8p 3p 6p 2p 1p 11p 36 5 (14%) 14 (39%)
FALLON C. 6p 4p 8p 4p 6p 5p 7p 31 3 (10%) 7 (23%)
DAVIES Har. 2p 5p 6p 13p 5p 7p 2p 1p 3p 7p 4p 2p 27 4 (15%) 10 (37%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
GODOLPHIN 110 28 (0%) 52 (47%)
Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum 39 9 (0%) 15 (38%)
The Gredley Family 30 0 (0%) 4 (13%)
Juddmonte 28 5 (0%) 14 (50%)
AMO RACING LIMITED 28 2 (0%) 10 (36%)
CHEVELEY PARK STUD 25 3 (0%) 7 (28%)
Sheikh Ahmed Al Maktoum 23 3 (0%) 4 (17%)
Shadwell Estate Company Ltd 18 2 (0%) 4 (22%)
Mr P W Harris 17 1 (0%) 6 (35%)
Mrs Fitri Hay 16 2 (0%) 2 (13%)
Hm The King & Hm The Queen 13 1 (0%) 2 (15%)
Mr Jaber Abdullah 12 0 (0%) 4 (33%)
King Power Racing Co Ltd 12 2 (0%) 3 (25%)
Mr J C Smith 10 2 (0%) 3 (30%)
Mr Abdulla Al Mansoori 9 0 (0%) 4 (44%)
Mr A E Oppenheimer 9 1 (0%) 4 (44%)
Sheikh Abdullah Almalek Alsabah 9 1 (0%) 4 (44%)
CLIPPER LOGISTICS 9 1 (0%) 4 (44%)
Phil Cunningham 9 0 (0%) 3 (33%)
DAVID WARD 8 3 (0%) 5 (63%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants