En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de LEOPARDSTOWN

Accueil > Fiches > Hippodromes > LEOPARDSTOWN

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 8 Nb courses : 7
Nb réunions 1 Nb réunions : 1

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
W P MULLINS 2p 5p 6h Ah 13h 1h 15h 19h 8h 6h 4h 9h 75 14 (19%) 30 (40%)
G ELLIOTT 14p 1p 3p 2p 11h 2h 14h 16h 1s As 7s Ts 60 4 (7%) 16 (27%)
J P O'BRIEN 8p 6p 2p 5p 3p 2p 5p 6p 4p 4p 5p 2p 43 2 (5%) 8 (19%)
A P O'BRIEN 4p 1p 1p 9p 3p 9p 6p 1p 5p 2p 7p 1p 35 7 (20%) 14 (40%)
H DE BROMHEAD 1p Ah 7h 3s 4h Ah Ah 8s As 8h 9h 14h 28 1 (4%) 6 (21%)
MRS J HARRINGTON 4p 4p 6p NPp 6p 4p 6p 8p 6p 3p 3p 4p 24 1 (4%) 5 (21%)
G M LYONS 1p 12p 6p 11p 3p 1p 2p 2p 6p 5p 1p 5p 21 3 (14%) 6 (29%)
J S BOLGER 11p 8p 10p 9p 7p 8p 8p 6p 4p 5h 5p 12p 16 0 (0%) 2 (13%)
N MEADE 5p 8p 11p 12p 8p 10p 9p 5p 3p 9p As 1s 16 1 (6%) 6 (38%)
G P CROMWELL 5p 9p 3p 3p 14p 5p 1p 2h As 1s 2s 9p 16 0 (0%) 2 (13%)
J P MURTAGH 1p 8p 7p 3p 7p 5p 3p 7p 2p 5p 5p 11p 14 1 (7%) 2 (14%)
D K WELD 3p 1p 2p 3p 8p 6p 11p 2p 7p 2p 7p 1p 13 2 (15%) 6 (46%)
J C MCCONNELL 13p 19p As 6s 17h 6s Ts 8p 8s 10s 2h Ah 13 1 (8%) 1 (8%)
W MCCREERY 9p 1p 5p 7p 15p 6p 11p 4p 4p 2p 10p 2p 9 0 (0%) 3 (33%)
J G MURPHY 12p 7p 16p 13p 14p 2p 12p 9h 8 1 (13%) 2 (25%)
MCGUINNESS A. 7p 8p 8p 7p 8p 12p 11p 4p 5p 4p 12p 2p 8 0 (0%) 0 (0%)
P NOLAN 7p Ts As 6h 13h 21h 14h 4s 6p 3h As 5s 8 0 (0%) 1 (13%)
T MULLINS 10h 2p 6h 5h 6p 1h Th 8h Ah 6p 9p 7h 7 2 (29%) 2 (29%)
A SLATTERY 2p 4p 2p 2h 8h 11h 3p 4p 4p 6p 2p 7p 7 0 (0%) 1 (14%)
M HALFORD & T COLLINS 10p 4p 6p 8p 1p 8p 3p 4p 5p 3p 2p 5p 7 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
KEANE C. 4p 5p 5p 6p 2p 1p 12p 1p 3p 2p 11p 1p 24 4 (17%) 9 (38%)
KENNEDY JA. 5h Ah 2h 5s As Ah Ah 1h 3s 7s As 6s 22 2 (9%) 7 (32%)
MCDONOGH D. 9p 4p 9p 2p 1p 7p 7p 8p 1p 4p 10p 6p 21 1 (5%) 4 (19%)
COEN B. 14p 3p 12p 1p 13p 8p 7p 7p 3p 2p 10p 5p 20 2 (10%) 4 (20%)
HAYES C. D. 3p 4p 1p 2p 3p 8p 6p 11p 11p 9p 2p 7p 19 3 (16%) 9 (47%)
CARROLL G. F. 1p 12p 7p 9p 3p 9p 6p 16p 3p 8p 14p 5p 19 1 (5%) 3 (16%)
TOWNEND P. Ah 1h As 1h As 3h 1h 1h 4s As 5h 12h 17 5 (29%) 11 (65%)
LEE W.J. 10p 5p 1p 11p 2p 1p 8p 5p 7p 14p 15p 1p 16 2 (13%) 7 (44%)
MOORE Rya. L. 3p 8p 1p 7p 6p 1p 2p 7p 3p 2p 2p 1p 16 7 (44%) 10 (63%)
SLEVIN J.J. 20h 3h 5s 3h Ah 9h 3h 5s 1s 8h 1s 5h 15 1 (7%) 4 (27%)
BLACKMORE MLLE R. 7h 8h 3s 4h Ah As 9h 19h 7h 8s 19h 1s 15 1 (7%) 6 (40%)
FOLEY S. 3p 13p 1p 1p 2p 9p 1p 7p 3p 6p 1p 14p 14 1 (7%) 4 (29%)
MULLINS D.E. 7h 9s 19h 4h As 2h Ah 4h 2s 7s 2h 15h 14 4 (29%) 5 (36%)
HEFFERNAN JA. 5p 3p 9p 7p 12p 6p 3p 13p 8p 6p 6p 6p 12 0 (0%) 4 (33%)
WALSH M. 7h Ah 10h As 4h 2s 7h Ah 3s 3h 8s Ah 12 4 (33%) 5 (42%)
CLEARY R. P. 11p 8p 10p 8p 9p 7p 8p 8p 7p 13p 20p 12p 11 0 (0%) 1 (9%)
MCMONAGLE D. B. 6p 8p 6p 2p 11p 5p 3p 5p 4p 4p 5p 2p 11 0 (0%) 2 (18%)
FLANAGAN S. 2h As 1s 4h 1s As 3h Ts 5h 3h 1h 15h 11 0 (0%) 2 (18%)
HAYES B. 9h Ah 1h 7h 8s As Th 16h 10s 7h Th Ah 11 0 (0%) 1 (9%)
SHEEHY M. 17p 8p 19p 12p 17p 10p 2p 8p 9p 12p 11p 5p 10 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
JOHN P. MCMANUS 35 4 (0%) 12 (34%)
GIGGINSTOWN HOUSE STUD 23 0 (0%) 4 (17%)
Mrs J S Bolger 13 0 (0%) 2 (15%)
Robcour 10 2 (0%) 4 (40%)
H H Aga Khan 10 2 (0%) 5 (50%)
Simon Munir & Isaac Souede 9 3 (0%) 5 (56%)
Mrs S Ricci 9 2 (0%) 3 (33%)
Bective Stud 9 0 (0%) 1 (11%)
M Tabor,D Smith Mrs J Magnier,Westerberg 8 1 (0%) 2 (25%)
D Smith,Mrs J Magnier,M Tabor,Westerberg 8 2 (0%) 2 (25%)
Moyglare Stud Farm 8 0 (0%) 2 (25%)
Juddmonte 7 3 (0%) 3 (43%)
Westerberg,Mrs J Magnier,M Tabor,D Smith 6 0 (0%) 3 (50%)
MRS J. DONNELLY 5 2 (0%) 3 (60%)
CHEVELEY PARK STUD 5 0 (0%) 1 (20%)
Mrs Patricia Hunt 5 0 (0%) 2 (40%)
LUKE COMER 5 0 (0%) 1 (20%)
Barry Connell 5 2 (0%) 2 (40%)
Paul Byrne 4 2 (0%) 3 (75%)
Zhang Yuesheng 4 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants