En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de HAPPY VALLEY

Accueil > Fiches > Hippodromes > HAPPY VALLEY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 159 Nb courses : 0
Nb réunions 18 Nb réunions : 0

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
C FOWNES 9p 5p 6p 5p 5p 6p 11p 11p 5p 11p 6p 1p 278 28 (10%) 94 (34%)
A S Cruz 4p 1p 2p 11p 9p 3p 4p 2p 5p 6p 9p 8p 243 27 (11%) 82 (34%)
P C Ng 7p 12p 2p 4p 11p 11p 4p 3p 12p 7p 3p 9p 238 23 (10%) 71 (30%)
P F YIU 1p 7p 10p 8p 8p 2p 5p 14p 7p 4p 6p 5p 222 26 (12%) 61 (27%)
D J Whyte 11p 3p 7p 7p 3p 1p 9p 9p 6p 9p 12p 13p 222 23 (10%) 79 (36%)
J RICHARDS 10p 7p 10p 6p 9p 5p 9p 9p 8p 12p 4p 11p 216 19 (9%) 48 (22%)
C S Shum 6p 6p 5p 1p 8p 8p 3p 1p 12p 6p 4p 10p 216 30 (14%) 55 (25%)
D A HAYES 5p 3p 9p 3p 10p 9p 5p 10p 2p 1p 8p 3p 211 19 (9%) 64 (30%)
J Size 8p 10p 12p 7p 5p 8p 3p 14p 13p 3p 13p 8p 194 8 (4%) 50 (26%)
K W Lui 4p 11p 11p 1p 12p 6p 1p 11p 9p 12p 4p 3p 188 24 (13%) 62 (33%)
F C Lor 8p 8p 12p 4p 13p 3p 1p 14p 6p 6p 11p 8p 184 16 (9%) 43 (23%)
W Y So 9p 12p 2p 7p 8p 12p 11p 7p 4p 4p 11p 5p 182 10 (5%) 37 (20%)
K L Man 12p 6p 10p 4p 9p 12p 8p 7p 5p 11p 5p 3p 181 11 (6%) 39 (22%)
T P Yung 2p 9p 3p 10p 6p 4p 5p 7p 4p 11p 7p 7p 177 12 (7%) 43 (24%)
D J Hall 3p 2p 7p 10p 11p 6p 11p 13p 3p 12p 2p 10p 169 13 (8%) 40 (24%)
C H Yip 12p 1p 12p 10p 7p NPp 10p 12p 6p 11p 6p 6p 146 8 (5%) 29 (20%)
Y S Tsui 2p 1p 6p 2p 8p 6p 12p 5p 6p 10p 4p 11p 140 9 (6%) 26 (19%)
C W Chang 8p 6p 1p 3p 2p 10p 8p 8p 3p 2p 5p 1p 124 6 (5%) 22 (18%)
M Newnham 7p 2p 9p 2p 4p 1p 2p 2p 2p 2p 1p 7p 113 9 (8%) 22 (19%)
W K Mo 1p 4p 10p 4p 11p 14p 10p 12p 7p 2p 3p 6p 106 11 (10%) 28 (26%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
TEETAN K. 5p 10p 8p 8p 1p 6p 12p 4p 1p 11p 2p 12p 284 27 (10%) 69 (24%)
PURTON Z. 4p 2p 9p 11p 3p 4p 2p 8p 3p 4p 2p 3p 280 37 (13%) 81 (29%)
HEWITSON L. 6p 6p 10p 10p 6p 4p 1p 9p 4p 12p 9p 10p 258 15 (6%) 49 (19%)
CHUNG Yik L. 4p 11p 5p 2p 4p 3p 5p 9p 8p 13p 6p 11p 244 22 (9%) 49 (20%)
BADEL A. 8p 7p 7p 8p 4p 11p 7p 13p 13p 8p 6p 10p 233 15 (6%) 42 (18%)
CHADWICK M. 1p 8p 12p 6p 12p 6p 14p 10p 1p 7p 2p 4p 211 12 (6%) 29 (14%)
LEUNG K.C. 1p 10p 13p 10p 1p 6p 1p 3p 8p 9p 1p 11p 205 9 (4%) 23 (11%)
AVDULLA Bre. 1p 0p 4p 0p 1p 0p 4p 2p 0p 2p 2p 9p 204 10 (5%) 37 (18%)
ATZENI And. 3p 5p 3p 5p 7p 10p 12p 10p 6p 3p 11p 7p 181 11 (6%) 29 (16%)
FERRARIS L. J. 3p 2p 9p 2p 5p 2p 9p 5p 12p 1p 4p 3p 172 15 (9%) 30 (17%)
BENTLEY H. 7p 4p 6p 1p 7p 8p 3p 2p 14p 12p 3p 8p 169 17 (10%) 37 (22%)
CHAU C. L. 2p 8p 8p 6p 4p 7p 5p 7p 4p 7p 9p 3p 168 7 (4%) 26 (15%)
POON M.F. 6p 12p 1p 4p 8p 7p 5p 14p 10p 10p 4p 11p 164 9 (5%) 19 (12%)
BOWMAN H. 2p 4p 0p 1p 3p 2p 0p 0p NPp 2p 0p 3p 158 23 (15%) 50 (32%)
DE MELO K. 10p 3p 2p 7p 8p 10p 9p 8p 5p 10p 12p 1p 151 8 (5%) 25 (17%)
HO C.Y. 7p 11p 5p 11p 11p 11p 11p 12p 11p 3p 6p 2p 144 17 (12%) 39 (27%)
YEUNG M.L. 1p 7p 5p 11p 5p 11p 5p 11p 11p 2p 7p 13p 143 6 (4%) 21 (15%)
HAMELIN A. 12p 4p 9p 3p 7p 13p 5p 6p 11p 11p 12p 2p 128 5 (4%) 13 (10%)
THOMPSON B. 12p 9p 9p 5p 9p 3p 12p 10p 3p 9p 6p 10p 67 1 (1%) 2 (3%)
E C W Wong 9p 7p 12p 1p 5p 12p 2p NPp 1p 4p 8p 3p 65 11 (17%) 15 (23%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Johnny Shih Jar Yi 9 1 (0%) 3 (33%)
Charley Chan Wing Chin & Sunny Cheung Chi Cheong 9 0 (0%) 3 (33%)
Happy Yeah Yeah Syndicate 9 0 (0%) 3 (33%)
Tony Lau Yiu Tong, Thomas Lau Sum Fai & Lau Yi Fai 9 1 (0%) 1 (11%)
Wong Shun Yuen 9 0 (0%) 3 (33%)
Charmian Liang Shun Ming 9 1 (0%) 3 (33%)
Siu Pak Kwan 9 0 (0%) 1 (11%)
Terry Yik Kwok Wai 9 1 (0%) 2 (22%)
Star Chan Iu Seng, Simon Chan Cham Man & Winnie Chan Wing Yan 9 1 (0%) 6 (67%)
Mr & Mrs Tser Yiu Cho, Justin Tser Ka Ho and Johnson Tser Ka Yu 9 3 (0%) 3 (33%)
Millions In One Syndicate 9 2 (0%) 4 (44%)
Kelvin Lau Sik Suen & Joe Fong Fu Yuen 9 4 (0%) 5 (56%)
David Group Syndicate 9 0 (0%) 1 (11%)
Winnie Law Wing Yin 9 0 (0%) 4 (44%)
Li Cham Kuen & Li Ming Choi 9 3 (0%) 4 (44%)
Bona Fide Syndicate 8 0 (0%) 2 (25%)
Steve Ho 8 1 (0%) 4 (50%)
Master Syndicate 8 0 (0%) 1 (13%)
Hui Sze Man 8 2 (0%) 4 (50%)
Fort of Charity and Fortune Syndicate 8 1 (0%) 5 (63%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants