En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de HAPPY VALLEY

Accueil > Fiches > Hippodromes > HAPPY VALLEY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 168 Nb courses : 0
Nb réunions 19 Nb réunions : 0

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
C FOWNES 5p 5p 11p 11p 6p 6p 3p 8p 6p 3p 1p 4p 280 29 (10%) 96 (34%)
A S Cruz 1p 4p 11p 1p 7p 6p 5p 9p 9p 7p 5p 11p 246 25 (10%) 81 (33%)
P C Ng 6p 4p 6p 2p 7p 9p 7p 2p 7p 4p 3p 10p 243 23 (9%) 72 (30%)
P F YIU 8p 5p 8p 4p 6p 11p 12p 8p 5p 8p 9p 2p 222 26 (12%) 61 (27%)
C S Shum 3p 12p 11p 8p 9p 1p 9p 2p 1p 5p 8p 2p 219 32 (15%) 58 (26%)
J RICHARDS 2p 8p 9p 12p 13p 4p 11p 8p 1p 6p 10p 5p 219 19 (9%) 48 (22%)
D J Whyte 9p 10p 10p 4p 3p 5p 10p 2p 12p 12p 14p 8p 218 22 (10%) 75 (34%)
D A HAYES 9p 1p 12p 3p 8p 7p 10p 6p 10p 5p 9p 6p 206 18 (9%) 60 (29%)
J Size 10p 5p 1p 2p 1p 3p 12p 10p 11p 9p 4p 3p 191 8 (4%) 50 (26%)
K W Lui 10p 2p 1p 4p 12p 2p 5p 8p 9p 7p 5p 12p 188 24 (13%) 61 (32%)
F C Lor 7p 7p 9p 4p 6p 1p 7p 11p 11p 2p 10p 8p 183 16 (9%) 43 (23%)
W Y So 10p 2p 6p 3p 8p 5p 2p 10p 8p 4p 11p 11p 181 10 (6%) 36 (20%)
K L Man 3p 14p 14p 11p 4p 9p 4p 2p 9p 12p 3p 7p 179 10 (6%) 38 (21%)
T P Yung 11p 3p 4p 6p 14p 7p 3p 6p 10p 10p 10p 6p 177 11 (6%) 43 (24%)
D J Hall 8p 13p 5p 7p 5p 1p 9p 2p 1p 11p 1p 10p 169 15 (9%) 42 (25%)
C H Yip 11p 3p 2p 1p 13p 7p 4p 1p 9p 14p 3p 13p 146 9 (6%) 29 (20%)
Y S Tsui 10p 7p 8p 10p 9p 8p 8p 2p 11p 1p 11p 5p 142 9 (6%) 27 (19%)
C W Chang 2p 6p 8p 8p 12p 6p 3p 3p 1p 10p 7p 4p 122 6 (5%) 24 (20%)
M Newnham 9p 3p 13p 3p 12p 5p 4p 7p 7p 9p 4p 7p 119 9 (8%) 22 (18%)
W K Mo 12p 13p 2p 4p 10p 3p 7p 1p 1p 3p 10p 12p 113 13 (12%) 32 (28%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
TEETAN K. 2p 5p 3p 2p 2p 4p 8p 7p 10p 4p 6p 10p 283 27 (10%) 68 (24%)
PURTON Z. 2p 1p 1p 3p 14p 1p 2p 3p 3p 1p 3p 12p 279 37 (13%) 83 (30%)
HEWITSON L. 9p 3p 8p 6p 10p 4p 12p 11p 7p 1p 7p 9p 256 15 (6%) 47 (18%)
CHUNG Yik L. 1p 4p 4p 6p 10p 5p 10p 11p 8p 9p 11p 8p 244 22 (9%) 48 (20%)
BADEL A. 3p 10p 3p 11p 9p 1p 9p 10p 2p 2p 9p 11p 240 15 (6%) 43 (18%)
CHADWICK M. 12p 6p 11p 9p 7p 10p 3p 13p 9p 1p 10p 4p 209 12 (6%) 29 (14%)
AVDULLA Bre. 4p 11p 7p 9p 7p 4p 5p 4p 6p 6p 6p 8p 204 10 (5%) 36 (18%)
LEUNG K.C. 7p 7p 9p 6p 8p 6p 3p 7p 12p 6p 13p 13p 200 8 (4%) 23 (12%)
ATZENI And. 13p 7p 4p 5p 13p 10p 4p 4p 12p 8p 1p 2p 187 12 (6%) 30 (16%)
FERRARIS L. J. 10p 9p 3p 11p 12p 4p 7p 7p 7p 9p 4p 11p 176 15 (9%) 29 (16%)
BENTLEY H. 12p 1p 3p 5p 14p 5p 8p 2p 12p 3p 2p 7p 171 17 (10%) 38 (22%)
CHAU C. L. 10p 9p 6p 12p 5p 1p 11p 9p 1p 10p 12p 4p 168 7 (4%) 26 (15%)
POON M.F. 6p 14p 6p 5p 2p 7p 11p 2p 2p 2p 3p 8p 164 9 (5%) 22 (13%)
BOWMAN H. 5p 8p 12p 1p 1p 4p 2p 3p 3p 8p 3p 1p 157 24 (15%) 51 (32%)
DE MELO K. 10p 13p 7p 8p 10p 8p 3p 12p 13p 8p 7p 11p 155 8 (5%) 25 (16%)
HO C.Y. 2p 11p 7p 9p 6p 8p 9p 5p 9p 8p 12p 3p 141 16 (11%) 37 (26%)
YEUNG M.L. 2p 6p 5p 11p 6p 14p 14p 2p 14p NPp 1p 7p 139 6 (4%) 21 (15%)
HAMELIN A. 8p 4p 8p 12p 4p 1p 12p 10p 3p 6p 6p 2p 129 5 (4%) 13 (10%)
THOMPSON B. 8p 5p 9p 13p 12p 12p 5p 11p 5p 1p 11p 5p 72 2 (3%) 3 (4%)
E C W Wong 11p 1p 5p 12p 11p 2p 8p 6p 1p 6p 5p 10p 70 12 (17%) 17 (24%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Leung Lun Ping 34 4 (0%) 15 (44%)
Cheung Ming Man Cheung Ying Ho Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu 26 2 (0%) 9 (35%)
Julian Hui Chun Hang & Michele Monique Reis 22 1 (0%) 6 (27%)
Connie Siu Kim Ying 20 1 (0%) 4 (20%)
Gin Syndicate 18 2 (0%) 6 (33%)
Dominic Chung Won Lok 18 3 (0%) 6 (33%)
Cheung Kwong Kwan & Cheung Kwok Wa 18 2 (0%) 6 (33%)
Equity Syndicate 18 1 (0%) 8 (44%)
Cheung Ka Wai 18 1 (0%) 4 (22%)
Dr & Mrs Simon Suen Siu Man 16 2 (0%) 5 (31%)
Yeoh Saw Kheng 16 2 (0%) 6 (38%)
Chan Chi Sun 16 1 (0%) 5 (31%)
Good Faith Syndicate 15 1 (0%) 5 (33%)
Sidney Leung Kwun Wa 15 2 (0%) 5 (33%)
Chan Wing Chiu & Yildiz Choi Yat Fan 15 2 (0%) 4 (27%)
Martin Siu Kim Sun 14 1 (0%) 4 (29%)
Medicore Syndicate 14 2 (0%) 6 (43%)
Steven Leung Man Hung 14 3 (0%) 3 (21%)
Athy Ngai Sze Yin 14 2 (0%) 6 (43%)
Syed Pervez Hussain 14 1 (0%) 4 (29%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants