En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de GOURNAY EN BRAY - Mont-Louvet

Accueil > Fiches > Hippodromes > GOURNAY EN BRAY

Image hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 0 Nb courses : 45
Nb réunions 0 Nb réunions : 5

Adresse : rue des Bruyères 76220 - Gournay-en-Bray

Téléphone : 02.35.09.98.50

E-mail : 49.50255542; 1.67013645

Discipline Date Heure RC Nom Distance Partants Allocations
M 19/05/2024 13h30 R0C1 RPRIX D'AVESNES EN BRAY 2550 m 12 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.
A 19/05/2024 14h00 R0C2 RPRIX DE CUY SAINT FIACRE 2550 m 12 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.
A 19/05/2024 14h30 R0C3 RPRIX D'ELBEUF EN BRAY (GR A) 2550 m 12 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.
A 19/05/2024 15h00 R0C4 RPRIX BREMONTIER MERVAL (GR B) 2550 m 12 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.
A 19/05/2024 15h30 R0C5 RPRIX DE FERRIERES EN BRAY (GR C) 2550 m 12 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.
A 19/05/2024 16h00 R0C6 RPRIX D'ERNEMONT LA VILLETTE 2550 m 16 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.
A 19/05/2024 16h30 R0C7 RPRIX DE MOLAGNIES 2550 m 12 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.
A 19/05/2024 17h00 R0C8 RPRIX DE BOSC HYONS 2550 m 12 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.
A 19/05/2024 17h30 R0C9 RPRIX DE HODENG HODENGER 2550 m 14 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- dont 4.800 alloués par la S.E.T.F. et 200
A 20/05/2024 13h30 R0C1 RPRIX MATERIAUX LIMERMONT (GR A) 2550 m 11 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.
A 20/05/2024 14h00 R0C2 RPRIX DAMPIERRE EN BRAY (GR B) 2550 m 11 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.
A 20/05/2024 14h30 R0C3 RPRIX DE LA TOMBOLA (GR C) 2550 m 11 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.
M 20/05/2024 15h00 R0C4 RPRIX COUVERTURE JEAN-PIERRE PETIT 2550 m 15 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.
A 20/05/2024 15h30 R0C5 RPRIX DE L'HOTEL RESTAURANT LE SAINT-AUBI 2550 m 12 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.
A 20/05/2024 16h00 R0C6 RPRIX DES BENEVOLES DE L'HIPPODROME 2550 m 12 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.
A 20/05/2024 16h30 R0C7 RPRIX EARL LEGER 2550 m 16 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.
A 20/05/2024 17h00 R0C8 RPRIX DE LA VILLE DE GOURNAY-EN-BRAY 2550 m 12 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.
A 20/05/2024 17h30 R0C9 RPRIX CHAMPAGNE LEFEVRE 2550 m 11 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- dont 4.800 alloués par la S.E.T.F. et 200

Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
VARIN E. Da Da 1a 0a Da 7a Da 0a 6a Da 2a 9a 17 1 (6%) 3 (18%)
MASSCHAELE G. 0a 7a 4a 4a 7a 0a 7a 1a Da 6a 8m 2a 15 1 (7%) 2 (13%)
DAUGEARD PH. 5a 3a 2a 1a 6a 5a Da Da 8a NPa 3a 3a 15 0 (0%) 2 (13%)
THEVENET X. 1a 0a 6a 1a Da Da Da 9m 3a Da 6a 7a 14 0 (0%) 0 (0%)
VERVA L. 5a 3a 7a Da 2a 1a 2a 4a 1a 7a 4a 6a 13 1 (8%) 5 (38%)
GODEY P. 4a 7a Da 2a Da 8a Dm Da 5a 4a Da 9a 11 1 (9%) 1 (9%)
DELACOUR G. 6a Da 0a Dm 1a Da 8a 5a 3a 5a Da 8a 10 0 (0%) 1 (10%)
PROVOOST S. 7a Da 0a 4a NPa 4a 9a 8a 7a Da 3a 3a 10 2 (20%) 3 (30%)
LEFEBVRE G. 0a 0a 5a Da Da 8m Da 9a 0a 7a 4a 9a 10 0 (0%) 1 (10%)
CRIADO F. 0a 7a 8a Da 1a 6m Da 9a 6a 9a Da 8a 10 0 (0%) 0 (0%)
SENET J.F. 0a 0m 9a 0a 2a 6a NPa 8a 3a 3a Da 9a 10 1 (10%) 6 (60%)
MALLET CH.A. Da 2a 0a Da 4a 5m 2a Da 4a 1a 2a 3a 10 0 (0%) 1 (10%)
HARDY S. 7a 9a 5a 9a Da 4m 8a 6a 0a 9a 3a 7a 9 1 (11%) 1 (11%)
CASTEL P. 2a 5a Da 5a 0a 2m 4a Da 3a 0a 9a Da 9 0 (0%) 1 (11%)
LOCQUENEUX D. 2a Da 1a 0a 3a 5a Da 7a Da 3a 7a 4a 8 1 (13%) 3 (38%)
PELTIER E. 9a 6a 8a Da Da 4a 7a Da 4a 5a 5a Da 8 0 (0%) 2 (25%)
BLANDIN F. 2a 1a 7m 7a 0a 3a Da Da 2a Da 0a 7a 8 2 (25%) 4 (50%)
DEFFAUX C. 6a 7a 7a 3a Da 6a 7a 7a 6a Da 0a 0a 7 0 (0%) 1 (14%)
LE BELLER B. 0a Da 5a Da Da 2a 8a 2a 3a 6a 6a 5a 7 1 (14%) 4 (57%)
CLAEYSSENS M. 6a 7a Da 6a 8a 6a Da 0a 4a 7a 2a Da 7 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
LEBOURGEOIS Y. 0a 1a 7a 6a Da 7a 1a 6a 3a Da 1a Da 24 9 (38%) 13 (54%)
LAMY A. 0a Da 5a 1m Dm 1m NPa 3a Da 1m Da 3a 18 2 (11%) 4 (22%)
PITON J. CH. 0a Da 0a 2a Da 3a 7a 0a 0a 2a 4a 0a 16 3 (19%) 8 (50%)
MASSCHAELE PH. 0a 0a 2a 2a 0a 1a 4a Da 7a 1a Da 9a 14 0 (0%) 0 (0%)
DE JESUS Est. 0m 0a 3a Dm 0m 6a 1a 9a 0m 2a 7a 5m 13 1 (8%) 3 (23%)
THEVENET X. 6a Da Da Da 3a 6a 7a 6a 3a 6a Da 4a 12 0 (0%) 0 (0%)
PITON Lou. 1a NPm 0a 4m 2m 1m 3a 4m 1a Dm 0m 2m 9 1 (11%) 2 (22%)
PELTIER F. 8a Da Da 4a Da 5a 4a Da 6a Da 7a 0a 9 1 (11%) 2 (22%)
LECANU F. Da 8a 0a 0a Da 3a Da 4a Da Da 4a 6a 9 2 (22%) 2 (22%)
CRIADO C. 0a 8a Da 1a 8a Da 9a 6a Da 8a Da 4a 9 0 (0%) 0 (0%)
DESMIGNEUX F. 9a 5a 1a 1a Da 8m 2a 8a 9a Da 0a 5a 9 0 (0%) 2 (22%)
BLANDIN A. 4a Da 3a 3a 4a 3a Da 3a 9a 8a 3a 8a 9 1 (11%) 3 (33%)
DEFFAUX C. 6a 7a 3a Da 7a 6a 3a Da 0a 7a 0a 4a 8 0 (0%) 2 (25%)
DIEUDEGARD MLLE D. 5a 8m 1m 4a Da Da 0m 3a Dm Da 9a Dm 7 1 (14%) 1 (14%)
LE BELLER B. Da Da Da 9a 2a 6a 6a 5a 1a 5a 6a Da 7 1 (14%) 4 (57%)
LECATHELINAIS Fra. 6a 2a 9a 0a 0a 0a Da 2a Da 9a 7a 8a 7 0 (0%) 0 (0%)
DAUGEARD PH. 2a 1a 6a 5a Da Da 3a 2a Da 2a Da 4a 7 0 (0%) 1 (14%)
GARANDEAU A. 8a 3a 6a 7a Da Da 8m 5m Da 4a Am 0a 7 0 (0%) 1 (14%)
GERVAIS MME Aur. 8m 0m 6m 8m Dm 6m 9m 4m Dm 4m Dm 0a 6 0 (0%) 0 (0%)
HARDY B. 0a 7a 0a 8a Da 6a 1a 6a Da 6a 5a 2a 6 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Ecurie DANOVER 10 2 (0%) 3 (30%)
M Eric PELTIER 8 0 (0%) 2 (25%)
Ecurie Emmanuel VARIN 8 0 (0%) 2 (25%)
Ecurie Christophe MALLET 8 0 (0%) 1 (13%)
Ecurie JELOCA 8 1 (0%) 3 (38%)
Ecurie Franck BLANDIN 6 2 (0%) 3 (50%)
M Yannick GERVAIS 5 0 (0%) 0 (0%)
Ecurie Jean-François SENET 5 1 (0%) 3 (60%)
Mlle Camille DA COSTA 5 0 (0%) 0 (0%)
M Pierre Michel ENAULT 5 0 (0%) 0 (0%)
Mlle Charlotte LEFEBVRE 5 0 (0%) 1 (20%)
Ecurie MALVOISIE 5 0 (0%) 1 (20%)
M Benoît BARASSIN 5 1 (0%) 2 (40%)
M Sarkis ALTCHOUKIAN 5 0 (0%) 0 (0%)
M Steeve LAPOTRE 4 0 (0%) 1 (25%)
Mme Gilbert MASSCHAELE 4 0 (0%) 1 (25%)
M Alain TERNISIEN 4 0 (0%) 0 (0%)
Mlle Pascale GAULIER 4 0 (0%) 1 (25%)
M Gilles LEFEBVRE 4 0 (0%) 0 (0%)
M Xavier BARROIS 4 0 (0%) 1 (25%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants