En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de EVREUX - Évreux-Navarre

Accueil > Fiches > Hippodromes > EVREUX

Image hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 14 Nb courses : 0
Nb réunions 2 Nb réunions : 0

Adresse : rue des Marronnniers 27000 - Évreux

Téléphone : 02.32.38.14.02

Fax : 02.32.38.14.02


Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
GEISLER M. 6p 4p 5p 10p 11p 13p 7p 12p 6p 7p 15p 2 0 (0%) 1 (50%)
VENTENA ALVES MME A. NPp 6p 7p 1p 3p 12p 6p 9p 12p 4p 4p 8p 2 0 (0%) 0 (0%)
ROHNE R. 10p 3p 9p 12p 14p NPp 11p 6p 9p 2p 11p 7p 2 0 (0%) 1 (50%)
WINDRIF D. 10p 5h 9h 3h Ah 2h 5h Ap 10p 4h 11p 7p 2 0 (0%) 0 (0%)
KARKOSA MME A. 11p 7p 9p 4p 6p 2p 3p 9p 3p 10p 6p 10p 2 1 (50%) 1 (50%)
CHENU MME F. 8p 7p 5p 4p 7p 7p 5p 6s 12p 10p 12p 11p 2 0 (0%) 0 (0%)
VERMEERSCH MME S. 11p 10p 11p 11p 8p 1p 8p 12p 10p 10p NPp 2 1 (50%) 1 (50%)
KOBAYASHI S. 4p 13p 11p 5p 7p NPp 3p 3p 3p 1p 5p 2p 2 0 (0%) 1 (50%)
CHAVARRIAS ARELLANO JJ. 9p 6p 1p 5p 3p 3p 13p 7p 5p 4p 4p 6p 2 1 (50%) 1 (50%)
CHENU D. 6p 5p 5p 1p 5p 2p 4p 12p 5p 2p 7p 2p 2 1 (50%) 1 (50%)
SATALIA D. 7h NPh Ah Ah 2h 7s 1h 12p 7p Ts 2h 2 0 (0%) 0 (0%)
GADBIN (S) L. 3p 2p 1p 2p 5p 3p 7p 1p 6p 4p 5p 9p 2 0 (0%) 1 (50%)
LANSLOTS MME S. 7p 6p 1p 3p 2p 2p 8p 11p 2p 6p 4p 5p 2 0 (0%) 2 (100%)
DAHM MME B. 8p 9p 11p 8p 6p 6p 5p 9p 6p 5p 3p 2 0 (0%) 0 (0%)
BARON A. 2p 1p 5p 11p NPp 11p 2p 3p NPp 2p 4p 5p 2 0 (0%) 0 (0%)
JAFFRELOT-BEDON MME S. 1s 9p 10p 4p 10p 3h 2p NPp 5p 9p 6p 11p 2 0 (0%) 0 (0%)
HICKST W. 1p 6p 9p 10p 8p 6p 5p 5p 4p 15p 1p NPp 2 0 (0%) 0 (0%)
BERTRAN DE BALANDA (S) J. Ts 4s 7p Ah 5s 9p 7p 4s Ah 5s 5p 1s 1 0 (0%) 0 (0%)
HOFER MAR. 2p NPp 6p 7p 8p 7p 5p NPp 10p 6p 3p 5p 1 0 (0%) 0 (0%)
DECOUZ (S) P. 0p 14p 6p 5p NPp 3p 5p 9p 9p 9p 8p 5p 1 1 (100%) 1 (100%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
HARDOUIN E. NPp 0p 0p 3p NPp 1p 4p 4p 2p 11p 4p 10p 12 1 (8%) 4 (33%)
TRULLIER T. 0p 0p 5p 4p 3p 7p 9p 14p 10p 9p 7p 1p 11 1 (9%) 3 (27%)
MADAMET A. 0p NPp 0p 0p 8p NPp 3p 1p NPp 4p 10p 2p 9 0 (0%) 3 (33%)
BACHELOT T. 5p 3p 11p 7p 3p 2p 8p 10p 15p 1p 4p 12p 9 1 (11%) 3 (33%)
BOISSEAU L. 5p 8p 7p 2p 6p 7p 15p 7p 13p 6p 10p 10p 8 0 (0%) 0 (0%)
MOLINS MME Amb. 0p 5p 9p 13p 4p 3p 7p 4p 8p 6p 4p 5p 7 1 (14%) 2 (29%)
MANGIONE R. 2p 2p 0p 14p 4p 3p 4p 9p 4p 8p 7p 1p 7 0 (0%) 1 (14%)
LEBOUC Hug. 7p 6p 4p 11p 2p 6p 8p 3p 8p 8p 8p 12p 7 1 (14%) 3 (43%)
MARIE Benj. 5p 0p 1p 4p 9p 5p 7p 7p 7p 9p 2p 9p 6 0 (0%) 2 (33%)
LECANU F. 0a NPa 3a 7a 8a 2a Da 2a 0a 3a 3a 4a 6 0 (0%) 3 (50%)
HARDY B. NPa Da Da Da 5a 2a 0a 0a Da Da 0a 5a 6 0 (0%) 0 (0%)
CRASTUS A. 2p 5p 0p 2p 4p 0p 0p 6p 5p 2p 2p 2p 6 1 (17%) 2 (33%)
BOUTIN Hug. 5p 5p 5p 2p 4p 12p 6p 6p 6p 13p 10p 4p 5 0 (0%) 0 (0%)
BAUDE S. 3a Da 7a 4a 0a 7a 2a 0a 8a 6a 9a Da 5 1 (20%) 2 (40%)
LECOEUVRE C. 0p NPp 4p 3p 2p 6p 7p 10p 6p 12p 15p 4p 4 0 (0%) 0 (0%)
CHEYER MME Per. 8p 13p 8p 8p 2p 5p 5p 9p 9p 2p 8p 6p 4 1 (25%) 2 (50%)
LEMAITRE A. 4p 0p 0p 0p 0p 2p 6p 2p 8p 12p 1p 8p 4 0 (0%) 2 (50%)
VERON F. 6p 13p 1p 5p 9p 8p 16p 11p 2p 7p 1p 2p 4 0 (0%) 1 (25%)
PICCONE T. 0p 1p 5p 0p 3p 9p 1p 1p 3p 1p 3p 5p 4 0 (0%) 2 (50%)
BAZIRE P. 1p 5p 6p 3p 2p 3p 2p 1p 4p 6p 10p 8p 4 0 (0%) 1 (25%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Ecurie Philippe DAUGEARD 3 0 (0%) 0 (0%)
ANTOINE SAUTY DE CHALON 3 0 (0%) 0 (0%)
M Eric PELTIER 3 0 (0%) 0 (0%)
MME MARIE BOCHE 3 0 (0%) 2 (67%)
GAEL BARBEDETTE 3 0 (0%) 0 (0%)
CHRISTOPHER DOUSSOT 3 1 (0%) 2 (67%)
MLLE VALERIE DISSAUX 3 0 (0%) 0 (0%)
MARC-ELIE UZAN 3 0 (0%) 0 (0%)
DANIEL DUMOULIN 3 0 (0%) 0 (0%)
M Enzo LELIEVRE 3 1 (0%) 3 (100%)
ATHANASIOS DIMITROPOULOS 3 0 (0%) 1 (33%)
M.SERRE/R.PHILIPPON/S.NARDELLI 2 0 (0%) 0 (0%)
Ecurie de FLIGNY 2 0 (0%) 0 (0%)
M William SOUCHET 2 0 (0%) 0 (0%)
CH.PLISSON (S) 2 1 (0%) 1 (50%)
Ecurie J. KONJOVIC 2 0 (0%) 2 (100%)
MME VERONIKA JUD-FREI 2 0 (0%) 0 (0%)
JULIEN PHELIPPON 2 0 (0%) 1 (50%)
M Pascal PLASSAIS 2 0 (0%) 0 (0%)
C.BOUTIN (S) 2 1 (0%) 1 (50%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants